AgromashExpo kedvezményes áraink, újdonságaink
Pár hónapja ünnepeltük 20 éves születésnapunkat! Az Agrogazda.hu Mérőműszerek Kft., immár több mint 20 éve értékesít és szolgáltat az AGRÁRELEKTRONIKA világában!
Bár a gazdasági helyzet nem épp a legjobb, szinte lehetettlen árkedvezményeket adni, a legtöbben a fennmaradásért küzdenek, mi viszont szeretnénk megköszönni a gazdáknak, hogy EGYÜTT eljutottunk idáig! Ezért a 20 év alkalmából a legtöbb termékünkre 20% kedvezményt, illetve a lenti egyedi kedvezményeket tudjuk biztosítani, csak és kizárólag az AgromashEXPO ideje alatt történő vásárlás ill. előleg befizetése esetén!
Az árak kizárólag a készlet erejéig érvényesek, melyek végesek! Ezért érdemes minél előbb felkeresni minket!
KÖSZÖNJÜK, hogy EGYÜTT eljutottunk idáig!
Várjuk szeretettel Önöket 2026.01.21. 24. között a Hungexpon, legújabb termékeinkkel!
G Pavilon G11-es stand
AGROGAZDA.hu Mérőműszerek Kft.
Nem a megszokott standdal készülük!
Idén standunk teljesen megújjul! Standunk mind méretében mind termékkínálatában többszöröse lesz az eddig megszokottaknak! Most tényleg nem érdemes kihagyni, hogy felkeressen minket! "G" Pavilon G11-es stand!
Nem a megszokott robotpilóta rendszerekkel érkezünk!
Az EXPO legnagyobb robotpilóta kiállításával várjuk kedves vendégeinket! Bármilyen márkáról kérdezhet, azt már szereltük, ismerjük! 20 és tapasztalatunk van ezek szerelhetőségében, minőségében, meghibásodási arányaiban. Mindenképp nálunk indítsa a napot, megéri! Ismerje meg a országban több ezer darabban értékesített LD-Agro márka II. generációs robotpilóta rendszerét is!
Most először már a kiállítási előtt is átböngészheti legújabb katalógusainkat!
| Minden GPS-es sorvezető készülék | - 20% | ![]() ![]() |
FJ Dynamics robotpilóta rendszerek (+ további ajándékok) | - 10% | ![]() |
| II. Generációs LD-Agro robotpilóta rendszerek! | - 20% | ![]() ![]() |
| I. Generációs LD-Agro robotpilóta rendszerek (Csupán a készlet erejéig) | - 30% - 50% | ![]() ![]() |
| Minden LD-Agro RTK-s és sima GPS-es területmérő készülék | - 20% | ![]() ![]() |
| AI alapú vadfelismerő és azonosító vadkamera | - 20% | ![]() |
| HighVision - 2 lencsés/2 kijelzős megfigyelő kamerák | - 20% | ![]() ![]() |
| Infracont XGrain beltartalmi elemző | 1 000 000 Ft | ![]() |
| LD-Agro mérlegek | - 20% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| LD-Agro felhordó csigák, szállító csigák | - 5 % | ![]() |
| LD-Agro gabona szellőztető, gabonakeverő | - 10% - 20% | ![]() ![]() |
Miért minket válasszon?
Rendszerben, automatizálásban gondolkodunk, nem csak eladunk egy beltartalmi elemzőt vagy mintavevő robotkart, hanem összekapcsolható, jövőbe mutató rendszereket építünk
15 éve telepítünk saját gyártású és 20+ éve egyéb márkájú robotpilóta rendszereket
Mi forgalmazzuk a legtöbb robotpilóta fajtát, több gyártó termékével, tudjuk mi a jó és mi az, amit nem ajánlunk
Tőkeerős nagy múltú cég vagyunk, akihez évek múlva is fordulhat, mivel itt leszünk
Legtöbb termékünk raktáron van, azonnal átvehető
Felépítettük az LD-Agro és Highvision márkákat, melyet több ezer gazda használ boldogan
Megbízható, immár 20 éves büszke magyar cég vagyunk!
Tekintse meg szokásos EXPO árlistánkat!
Érvényes: 2026 január 21-24 között leadott rendelésekre!
| HighVision AI vadkamera Napelems dual lencsés kamerák WiFi kameraszett | Eredeti ár | % | Kiállítási ár |
| HighVision - AI-alapu vadállat felismerős, élőképes napelemes vadkamera | 71 900 Ft | - 20% | 57 520 Ft |
HighVision – Dual Lens WiFi (Két kamerás, forgatható, 3,6mm+6mm, 2x FullHD, éjszaka is színes, 2,4G és 5G WiFi) | 32 900 Ft | - 20% | 26 320 Ft |
| HighVision – Dual Lens 4G (Két kamerás, forgatható, 3,6mm+6mm, 2x FullHD, éjszaka is színes, GSM) | 37 400 Ft | - 20% | 29 920 Ft |
| HighVision – Dual Lens Solar 4G (PTZ, 2x2MP, 3.6mm + 8mm kamera, 13500mAh akku, 10W napelem, IP66, 30m IR) | 54 000 Ft | - 20% | 43 200 Ft |
| HighVision – Dual Lens Solar Wifi (PTZ, 2MP, 3,6mm + 4mm kamera, akku, 8W napelem) | 39 600 Ft | - 20% | 31 680 Ft |
| HighVision – Dual Lens Solar 4G (PTZ, 2MP, 3,6mm + 4mm kamera, akku, 8W napelem) | 49 700 Ft | - 20% | 39 760 Ft |
| HighVision – Dual Lens Solar WiFi (2x2MP, PTZ, két lencsés, 9W napelem, 21700mAh akku, WiFi vagy 4G , 6x optikai zoom) | 46 100 Ft | - 20% | 36 880 Ft |
| HighVision – Dual Lens Solar Wifi (PTZ, 3MP, 3,6mm + 8mm lencse, 8W napelem, 10400mAh akku) | 50 800 Ft | - 20% | 40 640 Ft |
| HighVision – Dual Lens Solar 4G (PTZ, 3MP, 3,6mm + 8mm lencse, 8W napelem, 10400mAh akku) | 61 300 Ft | - 20% | 49 040 Ft |
| HighVision – 3 kamera + 3 képernyős, napelemes, megfigyelő (4G, 8W napelem, 10.000mAh akku, PTZ) | 55 700 Ft | - 20% | 44 560 Ft |
HighVision – Riasztós, napelemes, 4G biztonsági kamera (7,5W napelem, 20x Optikai nagyítás, PTZ) | 96 800 Ft | - 20% | 77 440 Ft |
| HighVision – Riasztós, napelemes, WiFI biztonsági kamera (7,5W napelem, 20x Optikai nagyítás, PTZ) | 89 100 Ft | - 20% | 71 280 Ft |
| HighVision – Riasztós, 3 kamerás megfigyelő (8MP, Tri Lens: 2x2MP + 1x 4MP, WiFi, forgatható) | 48 100 Ft | - 20% | 38 480 Ft |
| HighVision – 4 kamerás WiFi szett, jelismétlővel, 3MP | 83 800 Ft | - 20% | 67 040 Ft |
| HighVision – 8 kamerás WiFi szett, jelismétlővel, 3MP | 115 900 Ft | - 20% | 92 720 Ft |
| HighVision – 4 kamerás WiFi szett, 10" monitorral, jelismétlővel, 3MP | 113 700 Ft | - 20% | 90 960 Ft |
| HighVision – 8 kamerás WiFi szett, 10" monitorral, jelismétlővel, 3MP | 154 600 Ft | - 20% | 123 680 Ft |
| Komplett GPS-es területmérő készülékek | Eredeti ár | % | Kiállítási ár |
| LD-Agro GPS Mapper | 199 000 Ft | - 20% | 159 000 Ft |
| LD-Agro GEO Mapper (GeoX1) | 349 000 Ft | - 20% | 279 000 Ft |
| LD-Agro Precision Mapper (Area Standard + Geo-X Point) | 749 000 Ft | - 20% | 599 000 Ft |
| LD-Agro Precision Mapper (Area Professional + Geo-X Point) | 849 000 Ft | - 20% | 679 000 Ft |
| LD-Agro Precision Mapper RTK (Area Standard + Harxon M68 GPS) | 1 049 000 Ft | - 20% | 839 000 Ft |
| LD-Agro Precision Mapper RTK (Area Professional + Harxon M68 GPS) | 1 149 000 Ft | - 20% | 919 000 Ft |
| Komplett sorvezető GPS készülékek | Eredeti ár | % | Kiállítási ár |
| LD-Agro Mg Navigátor V1 (LD-Agro GeoX1) | 349 999 Ft | - 20% | 280 000 Ft |
| LD-Agro Mg Navigátor V2 (LD-Agro GeoX4) | 449 999 Ft | - 20% | 360 000 Ft |
| LD-Agro Mg Navigátor V2 (LD-Agro A100 / GEO-X Pro2) | 699 999 Ft | - 20% | 560 000 Ft |
| LD-Agro LineGuide 800 (LD-Agro GeoX4) | 499 999 Ft | - 20% | 400 000 Ft |
| LD-Agro LineGuide 800 (LD-Agro GEO-X Pro2) | 799 999 Ft | - 20% | 640 000 Ft |
| LD-Agro LineGuide 1000 (LD-Agro GEO-X Pro2) | 899 999 Ft | - 20% | 720 000 Ft |
| II. generációs, új LD-Agro robotpilóta rendszerek | Eredeti ár | % | Kiállítási ár |
| Az ár minden esetben tartalmazza az automat tábla végi forduló árát 100.000Ft értékben. RTK előfizetés 8e Ft/hó. Kiszállás, beszerelés, oktatás: 100.000Ft. | |||
| LD-Agro UniDrive 2 - Megbízható, gyári robotpilóta rendszer | 1 800 000 Ft | - 20% | 1 440 000 Ft |
| LD-Agro UniDrive 2 - Profi átszerelő készlet | 425 000 Ft | ||
| LD-Agro UniDrive 2 Pro - ISOBUS ready, nagy tudású robotpilóta rendszer | 2 000 000 Ft | Meglepetés | |
| LD-Agro UniDrive 2 Pro - Profi átszerelő készlet | 475 000 Ft | ||
| LD-Agro UniDrive 2 Pro MAX - 12"-os ISOBUS-ra készített, profi robotpilóta rendszer | 2 375 000 Ft | Meglepetés | |
| LD-Agro UniDrive 2 Pro MAX - Profi átszerelő készlet | 475 000 Ft | ||
| I. generációs LD-Agro UniDrive és UniDrive Pro robotpilóta rendszerek | Eredeti ár | % | Kiállítási ár |
| Kiszállás, beszerelés, oktatás: 100.000 Ft, RTK előfizetés 8.000 Ft/hó | |||
LD-Agro UniDrive upgrade BASE (GPS vevő és terminál nélkül, ECU Controller, UniDrive, ECU univerzális rögzítő lemez, UniDrive univerzális rögzítő felszerelés, kormányvezérlés szabadraállító kód, tartozék csomag) | 1 800 000 Ft | - 30% | 1 260 000 Ft |
| LD-Agro UniDrive upgrade RTK (Terminál nélkül, HX432 RTK GPS, ECU Controller, UniDrive, ECU univerzális rögzítő lemez, ECU precíziós kormányzás szabadraállító kód RTK-hoz, LineGuide kormányvezérlés szabadraállító kód, UniDrive univerzális rögzítő felszerelés, tartozék csomag) | 2 700 000 Ft | - 20% | 1 350 000 Ft |
LD-Agro UniDrive Set (8" LineGuide800 terminal, ECU Controller, UniDrive, GEO-X Pro2 GPS vevő, ECU univerzális rögzítő lemez, UniDrive univerzális rögzítő felszerelés, kormányvezérlés szabadraállító kód, tartozék csomag) | 2 700 000 Ft | - 30% | 1 350 000 Ft |
| LD-Agro UniDrive Set, RTK (8" LineGuide 800 terminal, ECU Controller, UniDrive, HX432 RTK GPS, ECU univerzális rögzítő lemez, ECU precíziós kormányzás szabadraállító kód RTK-hoz, LineGuide kormányvezérlés szabadraállító kód, UniDrive univerzális rögzítő felszerelés, tartozék csomag) | 3 100 000 Ft | - 50% | 1 550 000 Ft |
| LD-Agro UniDrive Set, RTK (10" LineGuide 1000 terminal, ECU Controller, UniDrive, HX432 RTK GPS, ECU univerzális rögzítő lemez, ECU precíziós kormányzás szabadraállító kód RTK-hoz, LineGuide kormányvezérlés szabadraállító kód, UniDrive univerzális rögzítő felszerelés, tartozék csomag) | 3 200 000 Ft | - 50% | 1 600 000 Ft |
LD-Agro UniDrive Pro Set, RTK (8" LineGuide 800 terminal, ECU Controller, UniDrive Pro, HX432 RTK GPS, ECU univerzális rögzítő lemez, ECU precíziós kormányzás szabadraállító kód RTK-hoz, LineGuide kormányvezérlés szabadraállító kód, tartozék csomag) | 3 300 000 Ft | - 50% | 1 650 000 Ft |
| LD-Agro UniDrive Pro Set, RTK (10" LineGuide 1000 terminal, ECU Controller, UniDrive Pro, HX432 RTK GPS, ECU univerzális rögzítő lemez, ECU precíziós kormányzás szabadraállító kód RTK-hoz, LineGuide kormányvezérlés szabadraállító kód, tartozék csomag) | 3 400 000 Ft | - 50% | 1 700 000 Ft |
| Fj Dynamics robotpilóta rendszerek | Eredeti ár | % | Kiállítási ár |
| Az ár az AT1 kivételével tartalmazza a kiszállás, beszerelés, oktatás-képzés, és az 1 év hálózati RTK előfizetés árát is. Minden esetben az automata tábla forduló árát is. | |||
| FJ Dynamics AT1 két antennás RTK Set (2db RTK antenna, 10,1" kijelző terminál, IMU giroszkópos vezérlő egység, kormányrúdra szerelhető univerzális elektromotor, elektromotor felszerelő készlet, tartozék csomag) | 1 500 000 Ft | - 20% | 1 200 000 Ft |
| FJ Dynamics AT2 Lite (RTK-s GPS vevő, GPS vevőbe integrált IMU giroszkópos vezérlő egység, 10,1" LTE Tablet, kormányrúdra szerelhető univerzális elektromotor, elektromotor felszerelő készlet, tartozék csomag) | 1 450 000 Ft | - 10% | 1 305 000 Ft |
| FJ Dynamics AT2 RTK-s robotpilóta rendszer (RTK-s GPS vevő, GPS vevőbe integrált IMU giroszkópos vezérlő egység, 10,1" kijelző terminál, kormányrúdra szerelhető univerzális elektromotor, kerékszögszenzor, elektromotor felszerelő készlet, tartozék csomag) | 1 990 000 Ft | meglepetés | |
| FJ Dynamics AT2 MAX - RTK-s robotpilóta rendszer (RTK-s GPS vevő, GPS vevőbe intergált IMU giroszkópos vezérlő egység, 12,1" kijelző terminál, korámányrúdra szerelhető univerzális elektromotor, kerékszögszenzor, elektromotor felszerelő készlet, tartozék csomag) | 2 699 000 Ft | meglepetés | |
| Meteorológia állomások | Eredeti ár | % | Kiállítási ár |
| Meteobot NANO (időjárási adatszolg nélkül, beépített GPS nyomkövetővel) | 290 000 Ft | - 10% | 261 000 Ft |
| Meteobot MIKRO (időjárási adatszolg nélkül, beépített GPS nyomkövetővel) | 305 000 Ft | - 10% | 274 500 Ft |
| Meteobot MINI (időjárási adatszolg nélkül, beépített GPS nyomkövetővel) | 374 000 Ft | - 10% | 336 600 Ft |
| Meteobot PRO (időjárási adatszolg nélkül) | 492 000 Ft | - 10% | 442 800 Ft |
| Meteobot PRO + szélirány (időjárási adatszolg nélkül) | 562 000 Ft | - 10% | 505 800 Ft |
| Napelemes megfigyelő állomás | Eredeti ár | % | Kiállítási ár |
| Highvision – MobileCam - Ipari napelemes megfigyelő állomás (2MP, 20X Zoom, PTZ, 4G, 100m IR, 55Ah akku, feszültség szabályzó, 100W napelem) | 269 600 Ft | - 10% | 242 640 Ft |
| MobileCam – Ipari napelemes megfigyelő állomás 2MP | 259 500 Ft | - 10% | 233 550 Ft |
| MobileCam – Ipari napelemes megfigyelő állomás 5MP | 276 300 Ft | - 10% | 248 670 Ft |
| Gyors nedvességmérő készülékek | Eredeti ár | % | Kiállítási ár |
| Pfeuffer He lite gabona nedvességmérő | 185 000 Ft | - 10% | 166 500 Ft |
| Pfeuffer He 50 darálós gabona nedvességmérő | 323 000 Ft | - 10% | 290 700 Ft |
| Wile 55 nedvességmérő | 129 000 Ft | - 10% | 116 100 Ft |
| Wile 78 nedvességmérő | 175 000 Ft | - 10% | 157 500 Ft |
| Wile 200 nedvesség- és hektoliter-súlymérő | 199 000 Ft | - 10% | 179 100 Ft |
| MA-110 Infrás nedvességmérő | 409 000 Ft | - 10% | 368 100 Ft |
| DSH-50 infrás nedvességmérő | 292 000 Ft | - 10% | 262 800 Ft |
| Gyors hőmérséklet és nedvességmérő rudak | Eredeti ár | % | Kiállítási ár |
| Pfeuffer GT1 1,5 m-es hőmérséklet mérő szonda | 50 700 Ft | - 10% | 45 630 Ft |
| Pfeuffer GT1-3 2,8 m-es hőmérséklet mérő szonda | 71 800 Ft | - 10% | 64 620 Ft |
| Pfeuffer GT1-S Silótakarmány hőmérő pálca 0,6 m | 91 700 Ft | - 10% | 82 530 Ft |
| Pfeuffer GT1-H 1,5 m-es széna hőmérséklet mérő | 93 300 Ft | - 10% | 83 970 Ft |
| Pfeuffer GT1-3H 2,8 m-es széna hőmérséklet mérő | 110 200 Ft | - 10% | 99 180 Ft |
| LD-Agro GH1 gabona hőmérő | 48 000 Ft | - 10% | 43 200 Ft |
| LD-Agro HT27 / Wile 27 nedvességmérő | 85 700 Ft | - 10% | 77 130 Ft |
| Wile 25 széna, szalma, szilázs nedvességmérő 250 kg/m2-ig | 105 100 Ft | - 10% | 94 590 Ft |
| Wile 253 tálas mintázó/tányérszonda laza szalmához, szilázshoz | 41 200 Ft | - 10% | 37 080 Ft |
| Wile 251 bálamintázó 50 cm | 31 100 Ft | - 10% | 27 990 Ft |
| Wile 500 nedvesség- és hőmérsékletmérő pálca (széna, szalma, szilázs) | 174 300 Ft | - 10% | 156 870 Ft |
| Pfeuffer HFM hőmérséklet- és nedvességmérő 0,5 m | 186 200 Ft | - 10% | 167 580 Ft |
| Gabona szellőztető és keverő gépek | Eredeti ár | % | Kiállítási ár |
| LD-Agro Lándzsa gabonaszellőztető 1,1kw | 420 000 Ft | - 10% | 378 000 Ft |
| LD-Agro Tayfun gabonaszellőztető 1,5kw | 530 000 Ft | - 10% | 477 000 Ft |
| LD-Agro Vulkán gabonainas, 3db spirállal 1,5 - 2- 2,5m | 1 740 000 Ft | - 20% | 1 392 000 Ft |
| Szállító csiga, terménytovábbítás | Eredeti ár | % | Kiállítási ár |
| LD-Agro szállítócsiga, csigafelvonó - 6 méter; 140mm Ø; 1,5KW; 6-15t/h | 607 900 Ft | - 5% | 577 505 Ft |
| LD-Agro szállítócsiga, csigafelvonó - 7 méter; 140mm Ø; 1,5KW; 6-15t/h | 681 700 Ft | - 5% | 647 615 Ft |
| LD-Agro szállítócsiga, csigafelvonó - 8 méter; 140mm Ø; 2,2KW; 6-15t/h | 755 500 Ft | - 5% | 717 725 Ft |
| LD-Agro szállítócsiga, csigafelvonó - 6 méter; 175mm Ø; 2,2KW; 6-15t/h | 657 100 Ft | - 5% | 624 245 Ft |
| LD-Agro szállítócsiga, csigafelvonó - 7 méter; 175mm Ø; 3KW; 6-25t/h | 749 400 Ft | - 5% | 711 930 Ft |
| LD-Agro szállítócsiga, csigafelvonó - 8 méter; 175mm Ø; 4KW; 6-25t/h | 890 800 Ft | - 5% | 846 260 Ft |
| LD-Agro szállítócsiga, csigafelvonó - 9 méter; 175mm Ø; 4KW; 6-25t/h | 964 600 Ft | - 5% | 916 370 Ft |
| LD-Agro szállítócsiga, csigafelvonó - 10 méter; 175mm Ø; 4KW; 6-25t/h | 1 056 900 Ft | - 5% | 1 004 055 Ft |
| LD-Agro szállítócsiga, csigafelvonó - 6 méter; 220mm Ø; 4KW; 6-40t/h | 976 900 Ft | - 5% | 928 055 Ft |
| LD-Agro szállítócsiga, csigafelvonó - 7 méter; 220mm Ø; 4KW; 6-40t/h | 1 112 200 Ft | - 5% | 1 056 590 Ft |
| LD-Agro szállítócsiga, csigafelvonó - 8 méter; 220mm Ø; 5,5KW; 6-40t/h | 1 247 500 Ft | - 5% | 1 185 125 Ft |
| LD-Agro szállítócsiga, csigafelvonó - 9 méter; 220mm Ø; 5,5KW; 6-40t/h | 1 382 800 Ft | - 5% | 1 313 660 Ft |
| LD-Agro szállítócsiga, csigafelvonó - 10 méter; 220mm Ø; 7,5KW; 6-40t/h | 1 518 100 Ft | - 5% | 1 442 195 Ft |
| Kézi laborfelszerelések | Eredeti ár | % | Kiállítási ár |
| Pfeuffer 1,5 m-es alumínium mintavevő rúd (6 nyílással) | 83 400 Ft | - 10% | 75 060 Ft |
| Pfeuffer 2 m-es alumínium mintavevő rúd (8 nyílással) | 104 600 Ft | - 10% | 94 140 Ft |
| Monitox | 309 900 Ft | - 10% | 278 910 Ft |
| Pfeuffer Hecto - mérleggel | 258 800 Ft | - 10% | 232 920 Ft |
| Pfeuffer Hecto - mérleg nélkül | 221 600 Ft | - 10% | 199 440 Ft |
| Beltartalmi elemzők, analizátorok, gabona elemzők | Eredeti ár | % | Kiállítási ár |
| Infracont Sgrain beltartalmi elemző egy kalibrációval | 6 419 000 Ft | ajándék kalibrációval | |
| Infracont Sgrain beltartalmi elemző összes kalibrációval | 8 149 000 Ft | 650 000 Ft | 7 499 000 Ft |
| Infracont Xgrain beltartalmi elemző - hektolitersúly-mérő modullal + összes kalibrációval | 9 169 000 Ft | 1 000 000 Ft | 8 169 000 Ft |
Az árak nettó forintos árak és a készlet erejéig illetve a kiállítást ideje alatt érvényesek, a helyszínen történő megrendelés és előleg befizetése esetén! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Bővebb információ az AgromashEXPO kiállítás ideje alatt a "G Pavilon G30"-as standon. | |||















.jpg)






